
| Masa(GMT+0/UTC+0) | Negeri | kepentingan | Acara | Ramalan | sebelum |
| 00:30 | ![]() | 2 mata | au Jibun Bank Japan Services PMI (Okt) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 mata | PMI Komposit Zon Euro HCOB (Okt) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 mata | PMI Perkhidmatan Zon Euro HCOB (Okt) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | 2 mata | Perbelanjaan Isi Rumah (YoY) (Sep) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 mata | Perbelanjaan Isi Rumah (MoM) (Sep) | -0.4% | 3.9% |






