
| Masa(GMT+0/UTC+0) | Negeri | kepentingan | Acara | Ramalan | sebelum |
| 01:45 | ![]() | 2 mata | PMI Perkhidmatan Caixin (Dis) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 mata | PMI Komposit Zon Euro HCOB (Dis) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 mata | PMI Perkhidmatan Zon Euro HCOB (Dis) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 mata | Perubahan Pekerjaan Bukan Ladang ADP (Dis) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 mata | Meneruskan Tuntutan Pengangguran | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 mata | Tuntutan Pengangguran Awal | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 mata | PMI Komposit Global S&P (Dis) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 mata | PMI Perkhidmatan Global S&P (Dis) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 mata | Inventori Minyak mentah | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 mata | Inventori Minyak Mentah Cushing | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 mata | Lembaran Imbangan Fed | --- | 7,713B |







