
| Masa(GMT+0/UTC+0) | Negeri | kepentingan | Acara | Ramalan | sebelum |
| 01:30 | ![]() | 2 mata | Pinjaman Rumah (MoM) | 1.0% | 1.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 mata | Kadar Pengangguran (Mac) | 6.5% | 6.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 mata | Purata Pendapatan Setiap Jam (YoY) (YoY) (Apr) | 4.0% | 4.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 mata | Purata Pendapatan Setiap Jam (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 mata | Gaji Bukan Ladang (Apr) | 243K | 303K |
| 12:30 | ![]() | 2 mata | Kadar Penyertaan (Apr) | --- | 62.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 mata | Gaji Bukan Ladang Swasta (Apr) | 180K | 232K |
| 12:30 | ![]() | 2 mata | Kadar Pengangguran U6 (Apr) | --- | 7.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 mata | Kadar Pengangguran (Apr) | 3.8% | 3.8% |
| 13:45 | ![]() | 2 mata | PMI Komposit Global S&P (Apr) | 50.9 | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 mata | PMI Perkhidmatan Global S&P (Apr) | 50.9 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 mata | Pekerjaan Bukan Pembuatan ISM (Apr) | --- | 48.5 |
| 14:00 | ![]() | 2 mata | PMI Bukan Pengilangan ISM (Apr) | 52.0 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 mata | Harga Bukan Pengilangan ISM (Apr) | --- | 53.4 |
| 17:00 | ![]() | 2 mata | Kiraan Pelantar Minyak Baker Hughes A.S | --- | 506 |
| 17:00 | ![]() | 2 mata | Jumlah Kiraan Rig Baker Hughes A.S | --- | 613 |
| 19:30 | ![]() | 2 mata | Kedudukan bersih spekulatif Minyak Mentah CFTC | --- | 264.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 mata | Kedudukan bersih spekulatif Emas CFTC | --- | 202.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 mata | CFTC Nasdaq 100 kedudukan bersih spekulatif | --- | 6.1K |
| 19:30 | ![]() | 2 mata | Kedudukan bersih spekulatif CFTC S&P 500 | --- | 67.7K |
| 19:30 | ![]() | 2 mata | Kedudukan bersih spekulatif AUD CFTC | --- | -96.2K |
| 19:30 | ![]() | 2 mata | Kedudukan bersih spekulatif CFTC JPY | --- | -179.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 mata | Kedudukan bersih spekulatif CFTC EUR | --- | -10.0K |
| 23:45 | ![]() | 2 mata | Ahli FOMC Williams Bercakap | --- | --- |








