
| Masa(GMT+0/UTC+0) | Negeri | kepentingan | Acara | Ramalan | sebelum |
| 1:30 | ![]() | 2 mata | Kelulusan Bangunan (MoM) (Jun) | --- | 20.6% |
| 1:30 | ![]() | 2 mata | Pinjaman Rumah (MoM) | --- | 4.0% |
| 1:45 | ![]() | 2 mata | PMI Pengilangan Caixin (Jul) | 50.3 | 50.5 |
| 3:35 | ![]() | 2 mata | Lelong JGB 10 Tahun | --- | 0.428% |
| 4:30 | ![]() | 3 mata | Keputusan Kadar Faedah RBA (Ogos) | 4.35% | 4.10% |
| 4:30 | ![]() | 2 mata | Penyata Kadar RBA | --- | --- |
| 8:00 | ![]() | 2 mata | PMI Pembuatan Zon Euro HCOB (Jul) | 42.7 | 43.4 |
| 8:30 | ![]() | 2 mata | Stok Minyak Mentah Mingguan API | --- | 1.319M |
| 9:00 | ![]() | 2 mata | Kadar Pengangguran (Jun) | 6.5% | 6.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 mata | PMI Pembuatan AS Global S&P (Jul) | 49.0 | 46.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 mata | Pekerjaan Pengilangan ISM (Jul) | --- | 48.1 |
| 14:00 | ![]() | 3 mata | PMI Pengilangan ISM (Jul) | 46.5 | 46.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 mata | Harga Pengilangan ISM (Jul) | 42.5 | 41.8 |
| 14:00 | ![]() | 3 mata | Pembukaan Kerja JOLTs (Jun) | 9.620M | 9.824M |
| 15:00 | ![]() | 2 mata | Indeks Harga GlobalDairyTrade | --- | -1.0% |
| 22:45 | ![]() | 2 mata | Perubahan Pekerjaan (QoQ) (Q2) | 0.6% | 0.8% |
| 22:45 | ![]() | 2 mata | Kadar Pengangguran (S2) | 3.5% | 3.4% |
| 23:00 | ![]() | 2 mata | Indeks Pembuatan AIG (Jul) | --- | -19.8 |
| 23:50 | ![]() | 2 mata | Minit Mesyuarat Dasar Monetari | --- | --- |










